日程表
日次 | 月日(曜) | 入港 | 出港 | スケジュール |
---|---|---|---|---|
1 | 12月1日(木) | 午後乗船 | 停泊 | ケープタウン(南アフリカ) |
2 | 12月2日(金) | - | 18:00 | ケープタウン(南アフリカ) |
3 | 12月3日(土) | - | - | アフリカ沖クルージング |
4 | 12月4日(日) | 8:00 | 17:00 | リューデリッツ(ナミビア) |
5 | 12月5日(月) | 9:00 | 停泊 | ウォルビスベイ(ナミビア) |
6 | 12月6日(火) | - | 20:00 | ウォルビスベイ(ナミビア) |
7 | 12月7日(水) | - | - | アフリカ沖クルージング |
8 | 12月8日(木) | - | - | アフリカ沖クルージング |
9 | 12月9日(金) | 8:00 | 17:00 | ルアンダ(アンゴラ) |
10 | 12月10日(土) | - | - | アフリカ沖クルージング |
11 | 12月11日(日) | 9:00 | 22:00 | サントメ(サントメ・プリンシペ) |
12 | 12月12日(月) | 8:00 | 18:00 | ボンボン島(サントメ・プリンシペ) |
13 | 12月13日(火) | - | - | ギニア湾クルージング |
14 | 12月14日(水) | 8:00 | 17:00 | ロメ(トーゴ) |
15 | 12月15日(木) | 8:00 | 18:00 | タコラディ(ガーナ) |
16 | 12月16日(金) | 8:00 | 17:00 | アビジャン(コートジボワール) |
17 | 12月17日(土) | - | - | アフリカ沖クルージング |
18 | 12月18日(日) | - | - | アフリカ沖クルージング |
19 | 12月19日(月) | 10:00 | 21:00 | バンジュール(ガンビア) |
20 | 12月20日(火) | 8:00 | 18:00 | ダカール(セネガル) |
21 | 12月21日(水) | - | - | 大西洋クルージング |
22 | 12月22日(木) | 8:00 | 16:00 | ポルト・グランデ(カーボベルデ) |
23 | 12月23日(金) | - | - | 大西洋クルージング |
24 | 12月24日(土) | - | - | 大西洋クルージング |
25 | 12月25日(日) | - | - | 大西洋クルージング |
26 | 12月26日(月) | - | - | 大西洋クルージング |
27 | 12月27日(火) | 9:00 | 20:00 | ブリッジタウン(バルバドス) |
28 | 12月28日(水) | 8:00 | 20:00 | フォール・ド・フランス(マルティニーク) |
29 | 12月29日(木) | 8:00 | 16:00 | ポアント・ア・ピートル(グアドループ) |
30 | 12月30日(金) | 9:00 | 18:00 | セント・ジョージズ(グレナダ) |
31 | 12月31日(土) | 8:00 | 15:00 | エル・グァマーチェ(ベネズエラ) |
32 | 1月1日(日) | 9:00 | 17:00 | ウィレムスタット(キュラソー) |
33 | 1月2日(月) | - | - | カリブ海クルージング |
34 | 1月3日(火) | - | - | ユカタン海峡クルージング |
35 | 1月4日(水) | 9:00 | 17:00 | キーウェスト(アメリカ) |
36 | 1月5日(木) | 午前下船 | マイアミ(アメリカ) |
- 入港時間・出港時間は予告なく天候等によって変更されることがございます。
- テンダーボートまたは現地の船に乗り換えて上陸します。
クルーズ代金(1部屋2名様でご利用の場合の大人お一人様代金)
代金表
カテゴリー | 内容 | 代金 |
---|---|---|
MS | マスター・スイート 109m2 |
$33,999 |
GS | グランド・スイート 68m2 |
$29,529 |
NS | ナビゲーター・スイート 41m2〜46m2 |
$25,529 |
A | ペントハウス・スイート 33m2 |
$21,529 |
B | ペントハウス・スイート 33m2 |
$21,029 |
C | ペントハウス・スイート 33m2 |
$20,229 |
D | コンシェルジュ・スイート 33m2 |
$19,529 |
E | デラックス・ベランダ・スイート 33m2 |
$18,129 |
F | デラックス・ベランダ・スイート 33m2 |
$17,529 |
G | デラックス・ウインドー・スイート 28m2 |
$15,529 |
H | デラックス・ウインドー・スイート 28m2 |
$14,999 |
- クルーズ代金には、出航地での前泊ホテル代(一部カテゴリー)、寄港地観光代金、港湾使用料などの税金も含まれています。
- 代金は、予約状況により予告なく変更になることがございます。
- シングル利用時のクルーズ代金はカテゴリーにより割増率が異なります。
- 3名(または4名)利用のスイートは数に限りがございます。詳細はお問い合わせください。