日程表
日次 | 月日(曜) | 入港 | 出港 | スケジュール |
---|---|---|---|---|
1 | 1月7日(月) | 午後乗船 | 18:00 | マイアミ(アメリカ) |
2 | 1月8日(火) | - | - | クルージング |
3 | 1月9日(水) | - | - | クルージング |
4 | 1月10日(木) | 11:00 | 23:00 | ウィレムスタッド/キュラソー島(蘭領アンティル) |
5 | 1月11日(金) | 8:00 | 16:00 | オラニエスタッド(アルバ) |
6 | 1月12日(土) | 15:00 | 停泊 | カルタヘナ(コロンビア) |
7 | 1月13日(日) | - | 13:00 | カルタヘナ(コロンビア) |
8 | 1月14日(月) | - | - | パナマ運河(クルージング) |
9 | 1月15日(火) | - | - | クルージング |
10 | 1月16日(水) | 8:00 | 19:00 | マンタ(エクアドル) |
11 | 1月17日(木) | 8:00 | 18:00 | グアヤキル(エクアドル) |
12 | 1月18日(金) | - | - | クルージング |
13 | 1月19日(土) | 8:00 | 16:00 | サラベリ(ペルー) |
14 | 1月20日(日) | 9:00 | 停泊 | カヤオ(ペルー) |
15 | 1月21日(月) | - | 停泊 | カヤオ(ペルー) |
16 | 1月22日(火) | - | 18:00 | カヤオ(ペルー) |
17 | 1月23日(水) | 7:00 | 16:00 | ピスコ(ペルー) |
18 | 1月24日(木) | 14:00 | 22:00 | マタラニ/アレキパ(ペルー) |
19 | 1月25日(金) | - | - | クルージング |
20 | 1月26日(土) | 8:00 | 14:00 | アントファガスタ(チリ) |
21 | 1月27日(日) | 13:00 | 20:00 | コキンポ(チリ) |
22 | 1月28日(月) | 9:00 | 20:00 | バルパライソ(チリ) |
23 | 1月29日(火) | - | - | クルージング |
24 | 1月30日(水) | 9:00 | 17:00 | プエルト・モント(チリ) |
25 | 1月31日(木) | 11:00 | 21:00 | プエルト・チャカブコ(チリ) |
26 | 2月1日(金) | 8:00 | 20:00 | ラグーナ・サンラファエル(チリ) |
27 | 2月2日(土) | - | - | クルージング |
28 | 2月3日(日) | - | - | クルージング |
29 | 2月4日(月) | 8:00 | 20:00 | プンタアレナス(チリ) |
30 | 2月5日(火) | - | - | クルージング |
31 | 2月6日(水) | 8:00 | 20:00 | ウシュアイア(アルゼンチン) |
32 | 2月7日(木) | - | - | クルージング |
33 | 2月8日(金) | 7:00 | 16:00 | ポートスタンリー(英領フォークランド諸島) |
34 | 2月9日(土) | - | - | クルージング |
35 | 2月10日(日) | 8:00 | 16:00 | プエルト・マドリン(アルゼンチン) |
36 | 2月11日(月) | - | - | クルージング |
37 | 2月12日(火) | 10:00 | 22:00 | モンテビデオ(ウルグアイ) |
38 | 2月13日(水) | 9:00 | 停泊 | ブエノスアイレス(アルゼンチン) |
39 | 2月14日(木) | - | 停泊 | ブエノスアイレス(アルゼンチン) |
40 | 2月15日(金) | - | 18:00 | ブエノスアイレス(アルゼンチン) |
41 | 2月16日(土) | 8:00 | 20:00 | モンテビデオ(ウルグアイ) |
42 | 2月17日(日) | 8:00 | 17:00 | プンタ・デル・エステ(ウルグアイ) |
43 | 2月18日(月) | 10:00 | 20:00 | リオグランデ(ブラジル) |
44 | 2月19日(火) | - | - | クルージング |
45 | 2月20日(水) | 8:00 | 17:00 | ポルトベロ(ブラジル) |
46 | 2月21日(木) | 8:00 | 20:00 | サントス(ブラジル) |
47 | 2月22日(金) | 8:00 | 18:00 | パラティ(ブラジル) |
48 | 2月23日(土) | 8:00 | 18:00 | グランデ島(ブラジル) |
49 | 2月24日(日) | 8:00 | 18:00 | ブジオス(ブラジル) |
50 | 2月25日(月) | 8:00 | 停泊 | リオデジャネイロ(ブラジル) |
51 | 2月26日(火) | - | 17:00 | リオデジャネイロ(ブラジル) |
52 | 2月27日(水) | - | - | クルージング |
53 | 2月28日(木) | 13:00 | 22:00 | サルバドール(ブラジル) |
54 | 3月1日(金) | - | - | クルージング |
55 | 3月2日(土) | 19:00 | 停泊 | フォルタレザ(ブラジル) |
56 | 3月3日(日) | - | 15:00 | フォルタレザ(ブラジル) |
57 | 3月4日(月) | - | - | クルージング |
58 | 3月5日(火) | - | - | クルージング |
59 | 3月6日(水) | 15:00 | 19:00 | アルテール・ド・シャオン(ブラジル) |
60 | 3月7日(木) | 7:00 | 14:00 | ボカ・ダ・バレリア(ブラジル) |
61 | 3月8日(金) | 8:00 | 停泊 | マナウス(ブラジル) |
62 | 3月9日(土) | - | 18:00 | マナウス(ブラジル) |
63 | 3月10日(日) | 12:00 | 18:00 | パリンチンス(ブラジル) |
64 | 3月11日(月) | 7:00 | 13:00 | サンタレン(ブラジル) |
65 | 3月12日(火) | - | - | クルージング |
66 | 3月13日(水) | 13:00 | 18:00 | デビルズ島(仏領ギアナ) |
67 | 3月14日(木) | - | - | クルージング |
68 | 3月15日(金) | 8:00 | 15:00 | ブリッジタウン(バルバドス) |
69 | 3月16日(土) | 12:00 | 20:00 | グスタヴィア(セントバーツ) |
70 | 3月17日(日) | 9:00 | 20:00 | サンファン(プエルト・リコ) |
71 | 3月18日(月) | - | - | クルージング |
72 | 3月19日(火) | - | - | クルージング |
73 | 3月20日(水) | 午前下船 | マイアミ(アメリカ) |
- 入港時間・出港時間は予告なく天候等によって変更されることがございます。
クルーズ代金(1部屋2名様でご利用の場合の大人お一人様代金)
代金表
カテゴリー | 内容 | 通常代金 | 早期割引代金 |
---|---|---|---|
MS | マスター・スイート 186m2 |
$307,998 | $140,099 |
GS | グランド・スイート 92m2 |
$280,798 | $126,499 |
MN | マリナー・スイート 68m2 |
$254,798 | $113,499 |
SS | セブンシーズ・スイート 56m2〜78m2 |
$200,798 | $86,499 |
HS | ホライゾン・ビュー・スイート 58m2 |
$167,998 | $70,099 |
A | ペントハウス・スイート 41m2 |
$162,398 | $67,299 |
B | ペントハウス・スイート 41m2 |
$156,798 | $64,499 |
C | ペントハウス・スイート 41m2 |
$150,798 | $61,499 |
D | コンシェルジュ・スイート 28m2 |
$121,798 | $46,999 |
E | コンシェルジュ・スイート 28m2 |
$117,398 | $44,799 |
F | デラックス・スイート 28m2 |
$112,798 | $42,499 |
G | デラックス・スイート 28m2 |
$107,798 | $39,999 |
H | デラックス・スイート 28m2 |
$102,798 | $37,499 |
- クルーズ代金には、出航地での前泊ホテル代金、寄港地観光代金、港湾使用料などの税金も含まれています。
- 早期割引代金は、予約状況により予告なく適用できなくなることがございます。
- シングル利用時のクルーズ代金はカテゴリーにより割増率が異なります。
- 3名(または4名)利用のスイートは数に限りがございます。詳細はお問い合わせください。