日程表
日次 | 月日(曜) | 入港 | 出港 | スケジュール |
---|---|---|---|---|
1 | 1月21日(月) | 午後乗船 | 18:00 | カヤオ(ペルー) |
2 | 1月22日(火) | - | 18:00 | カヤオ(ペルー) |
3 | 1月23日(水) | 7:00 | 16:00 | ピスコ(ペルー) |
4 | 1月24日(木) | 14:00 | 22:00 | マタラニ/アレキパ(ペルー) |
5 | 1月25日(金) | - | - | クルージング |
6 | 1月26日(土) | 8:00 | 14:00 | アントファガスタ(チリ) |
7 | 1月27日(日) | 13:00 | 20:00 | コキンポ(チリ) |
8 | 1月28日(月) | 9:00 | 20:00 | バルパライソ(チリ) |
9 | 1月29日(火) | - | - | クルージング |
10 | 1月30日(水) | 9:00 | 17:00 | プエルト・モント(チリ) |
11 | 1月31日(木) | 11:00 | 21:00 | プエルト・チャカブコ(チリ) |
12 | 2月1日(金) | 8:00 | 20:00 | ラグーナ・サンラファエル(チリ) |
13 | 2月2日(土) | - | - | クルージング |
14 | 2月3日(日) | - | - | クルージング |
15 | 2月4日(月) | 8:00 | 20:00 | プンタアレナス(チリ) |
16 | 2月5日(火) | - | - | クルージング |
17 | 2月6日(水) | 8:00 | 20:00 | ウシュアイア(アルゼンチン) |
18 | 2月7日(木) | - | - | クルージング |
19 | 2月8日(金) | 7:00 | 16:00 | ポートスタンリー(英領フォークランド諸島) |
20 | 2月9日(土) | - | - | クルージング |
21 | 2月10日(日) | 8:00 | 16:00 | プエルト・マドリン(アルゼンチン) |
22 | 2月11日(月) | - | - | クルージング |
23 | 2月12日(火) | 10:00 | 22:00 | モンテビデオ(ウルグアイ) |
24 | 2月13日(水) | 9:00 | 停泊 | ブエノスアイレス(アルゼンチン) |
25 | 2月14日(木) | 午前下船 | ブエノスアイレス(アルゼンチン) |
- 入港時間・出港時間は予告なく天候等によって変更されることがございます。
クルーズ代金(1部屋2名様でご利用の場合の大人お一人様代金)
代金表
カテゴリー | 内容 | 通常代金 | 早期割引代金 |
---|---|---|---|
MS | マスター・スイート 186m2 |
$112,598 | $52,799 |
GS | グランド・スイート 92m2 |
$102,598 | $47,799 |
MN | マリナー・スイート 68m2 |
$91,798 | $42,399 |
SS | セブンシーズ・スイート 56m2〜78m2 |
$71,798 | $32,399 |
HS | ホライゾン・ビュー・スイート 58m2 |
$57,198 | $25,099 |
A | ペントハウス・スイート 41m2 |
$55,398 | $24,199 |
B | ペントハウス・スイート 41m2 |
$53,598 | $23,299 |
C | ペントハウス・スイート 41m2 |
$51,798 | $22,399 |
D | コンシェルジュ・スイート 28m2 |
$41,398 | $17,199 |
E | コンシェルジュ・スイート 28m2 |
$39,798 | $16,399 |
F | デラックス・スイート 28m2 |
$38,198 | $15,599 |
G | デラックス・スイート 28m2 |
$36,398 | $14,699 |
H | デラックス・スイート 28m2 |
$34,598 | $13,799 |
- クルーズ代金には、出航地での前泊ホテル代金、寄港地観光代金、港湾使用料などの税金も含まれています。
- 早期割引代金は、予約状況により予告なく適用できなくなることがございます。
- シングル利用時のクルーズ代金はカテゴリーにより割増率が異なります。
- 3名(または4名)利用のスイートは数に限りがございます。詳細はお問い合わせください。