日程表
日次 | 月日(曜) | 入港 | 出港 | スケジュール |
---|---|---|---|---|
1 | 2月8日(土) | 午後乗船 | 停泊 | カヤオ(ペルー) |
2 | 2月9日(日) | - | 18:00 | カヤオ(ペルー) |
3 | 2月10日(月) | 8:00 | 16:00 | ピスコ(ペルー) |
4 | 2月11日(火) | 13:00 | 22:00 | マタラニ/アレキパ(ペルー) |
5 | 2月12日(水) | - | - | 太平洋クルージング |
6 | 2月13日(木) | 7:00 | 14:00 | アントファガスタ(チリ) |
7 | 2月14日(金) | 13:00 | 20:00 | コキンポ(チリ) |
8 | 2月15日(土) | 9:00 | 19:00 | バルパライソ(チリ) |
9 | 2月16日(日) | - | - | 太平洋クルージング |
10 | 2月17日(月) | 9:00 | 18:00 | プエルト・モント(チリ) |
11 | 2月18日(火) | 11:00 | 21:00 | プエルト・チャカブコ(チリ) |
12 | 2月19日(水) | - | - | チリアンフィヨルドクルージング |
13 | 2月20日(木) | - | - | チリアンフィヨルドクルージング |
14 | 2月21日(金) | 7:00 | 17:00 | プンタアレナス(チリ) |
15 | 2月22日(土) | 12:00 | 20:00 | ウシュアイア(アルゼンチン) |
16 | 2月23日(日) | - | - | 大西洋クルージング |
17 | 2月24日(月) | 7:00 | 15:00 | ポートスタンリー(英領フォークランド諸島) |
18 | 2月25日(火) | - | - | 大西洋クルージング |
19 | 2月26日(水) | - | - | 大西洋クルージング |
20 | 2月27日(木) | 9:00 | 停泊 | ブエノスアイレス(アルゼンチン) |
21 | 2月28日(金) | 午前下船 | ブエノスアイレス(アルゼンチン) |
- 入港時間・出港時間は予告なく天候等によって変更されることがございます。
クルーズ代金(1部屋2名様でご利用の場合の大人お一人様代金)
代金表
カテゴリー | 内容 | 通常代金 | 早期割引代金 |
---|---|---|---|
MS | マスター・スイート 186m2 |
$93,998 | $42,939 |
GS | グランド・スイート 92m2 |
$86,398 | $39,139 |
MN | マリナー・スイート 68m2 |
$77,998 | $34,939 |
SS | セブンシーズ・スイート 56m2〜78m2 |
$62,998 | $27,439 |
HS | ホライゾン・ビュー・スイート 58m2 |
$50,798 | $21,339 |
A | ペントハウス・スイート 41m2 |
$49,598 | $20,739 |
B | ペントハウス・スイート 41m2 |
$48,398 | $20,139 |
C | ペントハウス・スイート 41m2 |
$47,198 | $19,539 |
D | コンシェルジュ・スイート 28m2 |
$37,998 | $14,939 |
E | コンシェルジュ・スイート 28m2 |
$36,998 | $14,439 |
F | デラックス・スイート 28m2 |
$35,998 | $13,939 |
G | デラックス・スイート 28m2 |
$34,998 | $13,439 |
H | デラックス・スイート 28m2 |
$33,998 | $12,939 |
- クルーズ代金には、出航地での前泊ホテル代金、寄港地観光代金、港湾使用料などの税金も含まれています。
- 早期割引代金は、予約状況により予告なく適用できなくなることがございます。
- シングル利用時のクルーズ代金はカテゴリーにより割増率が異なります。
- 3名(または4名)利用のスイートは数に限りがございます。詳細はお問い合わせください。