日程表
| 日次 | 月日(曜) | 入港 | 出港 | スケジュール | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6月15日(日) | 午後乗船 | 18:00 | チビタベッキア(イタリア) | 
| 2 | 6月16日(月) | 8:00 | 17:00 | ソレント/カプリ島(イタリア) | 
| 3 | 6月17日(火) | 8:00 | 17:00 | トラーパニ/シシリー島(イタリア) | 
| 4 | 6月18日(水) | 8:00 | 15:00 | カリアリ/サルデーニャ島(イタリア) | 
| 5 | 6月19日(木) | 13:00 | 21:00 | パルマ・デ・マヨルカ(スペイン) | 
| 6 | 6月20日(金) | 8:00 | 18:00 | バルセロナ(スペイン) | 
| 7 | 6月21日(土) | 8:00 | 17:00 | マルセイユ(フランス) | 
| 8 | 6月22日(日) | 午前下船 | モンテカルロ(モナコ) | 
- 入港時間・出港時間は予告なく天候等によって変更されることがございます。
クルーズ代金(1部屋2名様でご利用の場合の大人お一人様代金)
代金表
| カテゴリー | 内容 | 代金 | 
|---|---|---|
| MS | マスター・スイート 186m2 | $14,729 | 
| GS | グランド・スイート 92m2 | $12,729 | 
| MN | マリナー・スイート 68m2 | $11,229 | 
| SS | セブンシーズ・スイート 56m2〜78m2 | $9,729 | 
| HS | ホライゾン・スイート 58m2 | $8,229 | 
| A | ペントハウス・スイート 41m2 | $8,029 | 
| B | ペントハウス・スイート 41m2 | $7,829 | 
| C | ペントハウス・スイート 41m2 | $7,529 | 
| D | コンシェルジュ・スイート 28m2 | $6,079 | 
| E | コンシェルジュ・スイート 28m2 | $5,879 | 
| F | デラックス・ベランダ・スイート 28m2 | $5,579 | 
| G | デラックス・ベランダ・スイート 28m2 | $5,279 | 
| H | デラックス・ベランダ・スイート 28m2 | $4,979 | 
- クルーズ代金には、出航地での前泊ホテル代(一部カテゴリー)、寄港地観光代金、港湾使用料などの税金も含まれています。
- 代金は、予約状況により予告なく変更になることがございます。
- シングル利用時のクルーズ代金はカテゴリーにより割増率が異なります。
- 3名(または4名)利用のスイートは数に限りがございます。詳細はお問い合わせください。


 
            








