日程表
| 日次 | 月日(曜) | 入港 | 出港 | スケジュール |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10月13日(月) | 午後乗船 | 18:00 | リスボン(ポルトガル) |
| 2 | 10月14日(火) | - | - | 大西洋クルージング |
| 3 | 10月15日(水) | 8:00 | 16:00 | フンシャル/マデイラ島(ポルトガル) |
| 4 | 10月16日(木) | 8:00 | 18:00 | ラ・パルマ島(スペイン) |
| 5 | 10月17日(金) | 8:00 | 18:00 | テネリフェ島(スペイン) |
| 6 | 10月18日(土) | 8:00 | 18:00 | ランサローテ島(スペイン) |
| 7 | 10月19日(日) | - | - | 大西洋クルージング |
| 8 | 10月20日(月) | - | - | 大西洋クルージング |
| 9 | 10月21日(火) | 8:00 | 20:00 | ダカール(セネガル) |
| 10 | 10月22日(水) | - | - | 大西洋クルージング |
| 11 | 10月23日(木) | 8:00 | 16:00 | ポルト・グランデ(カーボベルデ) |
| 12 | 10月24日(金) | - | - | 大西洋クルージング |
| 13 | 10月25日(土) | - | - | 大西洋クルージング |
| 14 | 10月26日(日) | - | - | 大西洋クルージング |
| 15 | 10月27日(月) | - | - | 大西洋クルージング |
| 16 | 10月28日(火) | 9:00 | 16:00 | ブリッジタウン(バルバドス) |
| 17 | 10月29日(水) | 10:00 | 19:00 | セント・ジョンズ(アンティグア) |
| 18 | 10月30日(木) | 8:00 | 18:00 | グスタヴィア(セント・バーツ) |
| 19 | 10月31日(金) | 8:00 | 18:00 | サンファン(プエルトリコ) |
| 20 | 11月1日(土) | - | - | カリブ海クルージング |
| 21 | 11月2日(日) | - | - | バハマ海峡クルージング |
| 22 | 11月3日(月) | 午前下船 | マイアミ(アメリカ) |
- 入港時間・出港時間は予告なく天候等によって変更されることがございます。
クルーズ代金(1部屋2名様でご利用の場合の大人お一人様代金)
代金表
| カテゴリー | 内容 | 代金 |
|---|---|---|
| MS | マスター・スイート 186m2 |
$21,199 |
| GS | グランド・スイート 92m2 |
$19,719 |
| MN | マリナー・スイート 68m2 |
$17,719 |
| SS | セブンシーズ・スイート 56m2〜78m2 |
$15,219 |
| HS | ホライゾン・スイート 58m2 |
$13,019 |
| A | ペントハウス・スイート 41m2 |
$12,719 |
| B | ペントハウス・スイート 41m2 |
$12,319 |
| C | ペントハウス・スイート 41m2 |
$11,919 |
| D | コンシェルジュ・スイート 28m2 |
$10,009 |
| E | コンシェルジュ・スイート 28m2 |
$9,709 |
| F | デラックス・ベランダ・スイート 28m2 |
$9,309 |
| G | デラックス・ベランダ・スイート 28m2 |
$8,909 |
| H | デラックス・ベランダ・スイート 28m2 |
$8,499 |
- クルーズ代金には、出航地での前泊ホテル代(一部カテゴリー)、寄港地観光代金、港湾使用料などの税金も含まれています。
- 代金は、予約状況により予告なく変更になることがございます。
- シングル利用時のクルーズ代金はカテゴリーにより割増率が異なります。
- 3名(または4名)利用のスイートは数に限りがございます。詳細はお問い合わせください。









