日程表
日次 | 月日(曜) | 入港 | 出港 | スケジュール |
---|---|---|---|---|
1 | 12月18日(木) | 午後乗船 | 23:59 | パペーテ(タヒチ) |
2 | 12月19日(金) | 8:00 | 18:00 | モーレア島(仏領ポリネシア) |
3 | 12月20日(土) | 8:00 | 18:00 | ボラボラ島(仏領ポリネシア) |
4 | 12月21日(日) | - | - | 太平洋クルージング |
5 | 12月22日(月) | 8:00 | 14:00 | ラロトンガ島(ニュージーランド) |
6 | 12月23日(火) | - | - | 太平洋クルージング |
7 | 12月24日(水) | 8:00 | 16:00 | パゴパゴ(サモア) |
8 | 12月25日(木) | - | - | 太平洋クルージング |
9 | 12月26日(金) | - | - | (日付変更線通過) |
10 | 12月27日(土) | 10:00 | 20:00 | スバ(フィジー) |
11 | 12月28日(日) | 8:00 | 18:00 | ラウトカ(フィジー) |
12 | 12月29日(月) | - | - | 太平洋クルージング |
13 | 12月30日(火) | 8:00 | 18:00 | シャンパンベイ(バヌアツ共和国) |
14 | 12月31日(水) | 8:00 | 18:00 | ポートビラ(バヌアツ共和国) |
15 | 2015年 1月1日(木) |
- | - | 太平洋クルージング |
16 | 1月2日(金) | 10:00 | 19:00 | ノーフォーク島(オーストラリア) |
17 | 1月3日(土) | - | - | 太平洋クルージング |
18 | 1月4日(日) | 8:00 | 18:00 | ベイ・オブ・アイランズ(ニュージーランド) |
19 | 1月5日(月) | 9:00 | 19:00 | タウランガ(ニュージーランド) |
20 | 1月6日(火) | 午前下船 | オークランド(ニュージーランド) |
- 入港時間・出港時間は予告なく天候等によって変更されることがございます。
- テンダーボートまたは現地の船に乗り換えて上陸します。
クルーズ代金(1部屋2名様でご利用の場合の大人お一人様代金)
代金表
カテゴリー | 内容 | 代金 |
---|---|---|
MS | マスター・スイート 186m2 |
$28,699 |
GS | グランド・スイート 92m2 |
$25,199 |
MN | マリナー・スイート 68m2 |
$21,499 |
SS | セブンシーズ・スイート 56m2〜78m2 |
$18,699 |
HS | ホライゾン・スイート 58m2 |
$15,699 |
A | ペントハウス・スイート 41m2 |
$15,199 |
B | ペントハウス・スイート 41m2 |
$14,699 |
C | ペントハウス・スイート 41m2 |
$14,199 |
D | コンシェルジュ・スイート 28m2 |
$10,699 |
E | コンシェルジュ・スイート 28m2 |
$10,199 |
F | デラックス・ベランダ・スイート 28m2 |
$9,699 |
G | デラックス・ベランダ・スイート 28m2 |
$9,199 |
H | デラックス・ベランダ・スイート 28m2 |
$8,699 |
- クルーズ代金には、出航地での前泊ホテル代(一部カテゴリー)、寄港地観光代金、港湾使用料などの税金も含まれています。
- 代金は、予約状況により予告なく変更になることがございます。
- シングル利用時のクルーズ代金はカテゴリーにより割増率が異なります。
- 3名(または4名)利用のスイートは数に限りがございます。詳細はお問い合わせください。