日程表
日次 | 月日(曜) | 入港 | 出港 | スケジュール |
---|---|---|---|---|
1 | 3月2日(月) | 午後乗船 | 19:00 | カヤオ(ペルー) |
2 | 3月3日(火) | 8:00 | 17:00 | ピスコ(ペルー) |
3 | 3月4日(水) | 13:00 | 22:00 | マタラニ(ペルー) |
4 | 3月5日(木) | 13:00 | 21:00 | イキケ(チリ) |
5 | 3月6日(金) | - | - | 大西洋クルージング |
6 | 3月7日(土) | 13:00 | 20:00 | コキンボ(チリ) |
7 | 3月8日(日) | 9:00 | 19:00 | バルパライソ(チリ) |
8 | 3月9日(月) | - | - | 大西洋クルージング |
9 | 3月10日(火) | 9:00 | 18:00 | プエルト・モント(チリ) |
10 | 3月11日(水) | 11:00 | 21:00 | プエルト・チャカブコ(チリ) |
11 | 3月12日(木) | 8:00 | 17:00 | ラグーナ・サン・ラファエル(チリ) |
12 | 3月13日(金) | - | - | チリアンフィヨルドクルージング |
13 | 3月14日(土) | - | - | チリアンフィヨルドクルージング |
14 | 3月15日(日) | 7:00 | 17:00 | プンタ・アレナス(チリ) |
15 | 3月16日(月) | 12:00 | 20:00 | ウシュアイア(アルゼンチン) |
16 | 3月17日(火) | - | - | 大西洋クルージング |
17 | 3月18日(水) | 8:00 | 16:00 | ポート・スタンリー(英領フォークランド諸島) |
18 | 3月19日(木) | - | - | 大西洋クルージング |
19 | 3月20日(金) | - | - | 大西洋クルージング |
20 | 3月21日(土) | 10:00 | 18:00 | モンテビデオ(ウルグアイ) |
21 | 3月22日(日) | 午前下船 | ブエノスアイレス(アルゼンチン) |
- 入港時間・出港時間は予告なく天候等によって変更されることがございます。
- テンダーボートまたは現地の船に乗り換えて上陸します。
クルーズ代金(1部屋2名様でご利用の場合の大人お一人様代金)
代金表
カテゴリー | 内容 | 代金 |
---|---|---|
MS | マスター・スイート 186m2 |
$42,639 |
GS | グランド・スイート 92m2 |
$38,639 |
MN | マリナー・スイート 68m2 |
$34,639 |
SS | セブンシーズ・スイート 56m2〜78m2 |
$27,639 |
HS | ホライゾン・スイート 58m2 |
$21,639 |
A | ペントハウス・スイート 41m2 |
$21,139 |
B | ペントハウス・スイート 41m2 |
$20,539 |
C | ペントハウス・スイート 41m2 |
$19,939 |
D | コンシェルジュ・スイート 28m2 |
$15,339 |
E | コンシェルジュ・スイート 28m2 |
$14,839 |
F | デラックス・ベランダ・スイート 28m2 |
$14,239 |
G | デラックス・ベランダ・スイート 28m2 |
$13,739 |
H | デラックス・ベランダ・スイート 28m2 |
$13,239 |
- クルーズ代金には、出航地での前泊ホテル代(一部カテゴリー)、寄港地観光代金、港湾使用料などの税金も含まれています。
- 代金は、予約状況により予告なく変更になることがございます。
- シングル利用時のクルーズ代金はカテゴリーにより割増率が異なります。
- 3名(または4名)利用のスイートは数に限りがございます。詳細はお問い合わせください。