日程表
| 日次 | 月日(曜) | 入港 | 出港 | スケジュール |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4月2日(木) | 午後乗船 | 17:00 | リオデジャネイロ(ブラジル) |
| 2 | 4月3日(金) | - | - | ブラジル沖クルージング |
| 3 | 4月4日(土) | 14:00 | 停泊 | サルヴァドール・デ・バイーア(ブラジル) |
| 4 | 4月5日(日) | - | 18:00 | サルヴァドール・デ・バイーア(ブラジル) |
| 5 | 4月6日(月) | 8:00 | 20:00 | レシフェ(ブラジル) |
| 6 | 4月7日(火) | 7:00 | 17:00 | ナタール(ブラジル) |
| 7 | 4月8日(水) | - | - | 大西洋クルージング |
| 8 | 4月9日(木) | - | - | 大西洋クルージング |
| 9 | 4月10日(金) | - | - | 大西洋クルージング |
| 10 | 4月11日(土) | 9:00 | 18:00 | ポルト・グランデ(カーボヴェルデ) |
| 11 | 4月12日(日) | - | - | 大西洋クルージング |
| 12 | 4月13日(月) | - | - | 大西洋クルージング |
| 13 | 4月14日(火) | 8:00 | 18:00 | アレシフェ/ランサローテ島(スペイン) |
| 14 | 4月15日(水) | 8:00 | 16:00 | サンタ・クルス・デ・テネリフェ/テネリフェ島 (スペイン) |
| 15 | 4月16日(木) | - | - | 大西洋クルージング |
| 16 | 4月17日(金) | 10:00 | 20:00 | タンジェ(モロッコ) |
| 17 | 4月18日(土) | 8:00 | 21:00 | マラガ(スペイン) |
| 18 | 4月19日(日) | - | - | 大西洋クルージング |
| 19 | 4月20日(月) | 午前下船 | バルセロナ(スペイン) |
- 入港時間・出港時間は予告なく天候等によって変更されることがございます。
クルーズ代金(1部屋2名様でご利用の場合の大人お一人様代金)
代金表
| カテゴリー | 内容 | 代金 |
|---|---|---|
| MS | マスター・スイート 186m2 |
$19,039 |
| GS | グランド・スイート 92m2 |
$17,339 |
| MN | マリナー・スイート 68m2 |
$15,539 |
| SS | セブンシーズ・スイート 56m2〜78m2 |
$13,039 |
| HS | ホライゾン・スイート 58m2 |
$10,839 |
| A | ペントハウス・スイート 41m2 |
$10,439 |
| B | ペントハウス・スイート 41m2 |
$10,039 |
| C | ペントハウス・スイート 41m2 |
$9,639 |
| D | コンシェルジュ・スイート 28m2 |
$8,309 |
| E | コンシェルジュ・スイート 28m2 |
$7,909 |
| F | デラックス・ベランダ・スイート 28m2 |
$7,509 |
| G | デラックス・ベランダ・スイート 28m2 |
$7,109 |
| H | デラックス・ベランダ・スイート 28m2 |
$6,699 |
- クルーズ代金には、出航地での前泊ホテル代(一部カテゴリー)、寄港地観光代金、港湾使用料などの税金も含まれています。
- 代金は、予約状況により予告なく変更になることがございます。
- シングル利用時のクルーズ代金はカテゴリーにより割増率が異なります。
- 3名(または4名)利用のスイートは数に限りがございます。詳細はお問い合わせください。









