日程表
| 日次 | 月日(曜) | 入港 | 出港 | スケジュール |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10月31日(土) | 午後乗船 | 17:00 | リスボン(ポルトガル) |
| 2 | 11月1日(日) | - | - | 大西洋クルージング |
| 3 | 11月2日(月) | 8:00 | 18:00 | フンシャル/マデイラ島(ポルトガル) |
| 4 | 11月3日(火) | 8:00 | 19:00 | ラ・パルマ島(スペイン) |
| 5 | 11月4日(水) | 8:00 | 23:59 | テネリフェ島(スペイン) |
| 6 | 11月5日(木) | 8:00 | 17:00 | ラス・パルマス/グラン・カナリア島(スペイン) |
| 7 | 11月6日(金) | - | - | 大西洋クルージング |
| 8 | 11月7日(土) | - | - | 大西洋クルージング |
| 9 | 11月8日(日) | 8:00 | 18:00 | ポルト・グランデ(カーボベルデ) |
| 10 | 11月9日(月) | - | - | 大西洋クルージング |
| 11 | 11月10日(火) | 8:00 | 18:00 | ダカール(セネガル) |
| 12 | 11月11日(水) | - | - | アフリカ沖クルージング |
| 13 | 11月12日(木) | - | - | ギニア湾クルージング |
| 14 | 11月13日(金) | 8:00 | 18:00 | タコラディ(ガーナ) |
| 15 | 11月14日(土) | 8:00 | 18:00 | ロメ(トーゴ) |
| 16 | 11月15日(日) | 8:00 | 17:00 | コトヌー(ベナン) |
| 17 | 11月16日(月) | - | - | アフリカ沖クルージング |
| 18 | 11月17日(火) | 8:00 | 17:00 | サントメ(サントメ・プリンシペ) |
| 19 | 11月18日(水) | - | - | アフリカ沖クルージング |
| 20 | 11月19日(木) | - | - | アフリカ沖クルージング |
| 21 | 11月20日(金) | - | - | アフリカ沖クルージング |
| 22 | 11月21日(土) | 8:00 | 17:00 | ウォルビスベイ(ナミビア) |
| 23 | 11月22日(日) | - | - | アフリカ沖クルージング |
| 24 | 11月23日(月) | 13:00 | 停泊 | ケープタウン(南アフリカ) |
| 25 | 11月24日(火) | 午前下船 | ケープタウン(南アフリカ) |
- 入港時間・出港時間は予告なく天候等によって変更されることがございます。
-
テンダーボートまたは現地の船に乗り換えて上陸します。
クルーズ代金(1部屋2名様でご利用の場合の大人お一人様代金)
代金表
| カテゴリー | 内容 | 代金 |
|---|---|---|
| MS | マスター・スイート 186m2 |
$26,169 |
| GS | グランド・スイート 92m2 |
$23,669 |
| MN | マリナー・スイート 68m2 |
$21,169 |
| SS | セブンシーズ・スイート 56m2〜78m2 |
$18,669 |
| HS | ホライゾン・スイート 58m2 |
$16,369 |
| A | ペントハウス・スイート 41m2 |
$15,969 |
| B | ペントハウス・スイート 41m2 |
$15,569 |
| C | ペントハウス・スイート 41m2 |
$15,169 |
| D | コンシェルジュ・スイート 28m2 |
$13,739 |
| E | コンシェルジュ・スイート 28m2 |
$13,439 |
| F | デラックス・ベランダ・スイート 28m2 |
$13,039 |
| G | デラックス・ベランダ・スイート 28m2 |
$12,739 |
| H | デラックス・ベランダ・スイート 28m2 |
$12,439 |
- クルーズ代金には、出航地での前泊ホテル代(一部カテゴリー)、寄港地観光代金、港湾使用料などの税金も含まれています。
- 代金は、予約状況により予告なく変更になることがございます。
- シングル利用時のクルーズ代金はカテゴリーにより割増率が異なります。
- 3名(または4名)利用のスイートは数に限りがございます。詳細はお問い合わせください。









