日程表
日次 | 月日(曜) | 入港 | 出港 | スケジュール |
---|---|---|---|---|
1 | 4月22日(月) | 午後乗船 | 18:00 | マイアミ(アメリカ) |
2 | 4月23日(火) | 8:00 | 17:00 | キーウェスト(アメリカ) |
3 | 4月24日(水) | - | - | クルージング |
4 | 4月25日(木) | 8:00 | 18:00 | ジョージタウン(グランド・ケイマン) |
5 | 4月26日(金) | - | - | クルージング |
6 | 4月27日(土) | 8:00 | 13:00 | カルタヘナ(コロンビア) |
7 | 4月28日(日) | - | - | パナマ運河クルージング |
8 | 4月29日(月) | - | - | クルージング |
9 | 4月30日(火) | 8:00 | 20:00 | プンタレナス(コスタリカ) |
10 | 5月1日(水) | - | - | クルージング |
11 | 5月2日(木) | 8:00 | 17:00 | プエルト・チアパス(メキシコ) |
12 | 5月3日(金) | 8:00 | 17:00 | ウアトゥルコ(メキシコ) |
13 | 5月4日(土) | 9:00 | 17:00 | アカプルコ(メキシコ) |
14 | 5月5日(日) | - | - | クルージング |
15 | 5月6日(月) | 8:00 | 17:00 | カボ・サン・ルーカス(メキシコ) |
16 | 5月7日(火) | - | - | クルージング |
17 | 5月8日(水) | 13:00 | 23:00 | サンディエゴ(アメリカ) |
18 | 5月9日(木) | - | - | クルージング |
19 | 5月10日(金) | 午前下船 | サンフランシスコ(アメリカ) |
- 入港時間・出港時間は予告なく天候等によって変更されることがございます。
クルーズ代金(1部屋2名様でご利用の場合の大人お一人様代金)
代金表
カテゴリー | 内容 | 通常代金 | 早期割引代金 |
---|---|---|---|
MS | マスター・スイート 109m2 |
$46,598 | $20,849 |
GS | グランド・スイート 68m2 |
$40,598 | $17,849 |
NS | ナビゲーター・スイート 41m2〜46m2 |
$33,798 | $14,449 |
A | ペントハウス・スイート 33m2 |
$26,798 | $10,949 |
B | ペントハウス・スイート 33m2 |
$26,198 | $10,649 |
C | ペントハウス・スイート 33m2 |
$25,398 | $10,249 |
D | コンシェルジュ・スイート 33m2 |
$24,598 | $9,849 |
E | デラックス・スイート 33m2 |
$23,798 | $9,449 |
F | デラックス・スイート 33m2 |
$22,998 | $9,049 |
G | ウインドー・スイート 28m2 |
$20,998 | $8,049 |
H | ウインドー・スイート 28m2 |
$20,198 | $7,649 |
- クルーズ代金には、出航地での前泊ホテル代金、寄港地観光代金、港湾使用料などの税金も含まれています。
- 早期割引代金は、予約状況により予告なく適用できなくなることがございます。
- シングル利用時のクルーズ代金はカテゴリーにより割増率が異なります。
- 3名(または4名)利用のスイートは数に限りがございます。詳細はお問い合わせください。