日程表
| 日次 | 月日(曜) | 入港 | 出港 | スケジュール |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9月2日(月) | 午後乗船 | 17:00 | サンフランシスコ(アメリカ) |
| 2 | 9月3日(火) | - | - | クルージング |
| 3 | 9月4日(水) | - | - | クルージング |
| 4 | 9月5日(木) | 12:00 | 18:00 | カボ・サン・ルーカス(メキシコ) |
| 5 | 9月6日(金) | - | - | クルージング |
| 6 | 9月7日(土) | 10:00 | 18:00 | アカプルコ(メキシコ) |
| 7 | 9月8日(日) | 11:00 | 18:00 | ウアトゥルコ(メキシコ) |
| 8 | 9月9日(月) | 9:00 | 18:00 | プエルト・チアパス(メキシコ) |
| 9 | 9月10日(火) | - | - | クルージング |
| 10 | 9月11日(水) | 8:00 | 23:59 | プンタレナス(コスタリカ) |
| 11 | 9月12日(木) | - | - | クルージング |
| 12 | 9月13日(金) | - | - | パナマ運河クルージング |
| 13 | 9月14日(土) | 12:00 | 19:00 | カルタヘナ(コロンビア) |
| 14 | 9月15日(日) | - | - | クルージング |
| 15 | 9月16日(月) | 9:00 | 17:00 | ジョージタウン(グランド・ケイマン) |
| 16 | 9月17日(火) | - | - | クルージング |
| 17 | 9月18日(水) | 8:00 | 19:00 | フォートローダーデール(アメリカ) |
| 18 | 9月19日(木) | 7:00 | 16:00 | ポートカナベラル(アメリカ) |
| 19 | 9月20日(金) | 10:00 | 19:00 | チャールストン(アメリカ) |
| 20 | 9月21日(土) | - | - | クルージング |
| 21 | 9月22日(日) | 11:00 | 停泊 | ニューヨーク(アメリカ |
| 22 | 9月23日(月) | 午前下船 | ニューヨーク(アメリカ) |
- 入港時間・出港時間は予告なく天候等によって変更されることがございます。
クルーズ代金(1部屋2名様でご利用の場合の大人お一人様代金)
代金表
| カテゴリー | 内容 | 通常代金 | 早期割引代金 |
|---|---|---|---|
| MS | マスター・スイート 109m2 |
$53,598 | $23,559 |
| GS | グランド・スイート 68m2 |
$45,198 | $19,359 |
| NS | ナビゲーター・スイート 41m2〜46m2 |
$40,598 | $17,059 |
| A | ペントハウス・スイート 33m2 |
$31,598 | $12,559 |
| B | ペントハウス・スイート 33m2 |
$30,798 | $12,159 |
| C | ペントハウス・スイート 33m2 |
$29,998 | $11,759 |
| D | コンシェルジュ・スイート 33m2 |
$28,998 | $11,259 |
| E | デラックス・スイート 33m2 |
$27,998 | $10,759 |
| F | デラックス・スイート 33m2 |
$26,998 | $10,259 |
| G | ウインドー・スイート 28m2 |
$24,798 | $9,159 |
| H | ウインドー・スイート 28m2 |
$23,598 | $8,559 |
- クルーズ代金には、出航地での前泊ホテル代金、寄港地観光代金、港湾使用料などの税金も含まれています。
- 早期割引代金は、予約状況により予告なく適用できなくなることがございます。
- シングル利用時のクルーズ代金はカテゴリーにより割増率が異なります。
- 3名(または4名)利用のスイートは数に限りがございます。詳細はお問い合わせください。









