日程表
日次 | 月日(曜) | 入港 | 出港 | スケジュール |
---|---|---|---|---|
1 | 9月1日(月) | 午後乗船 | 18:00 | サンフランシスコ(アメリカ) |
2 | 9月2日(火) | - | - | 太平洋クルージング |
3 | 9月3日(水) | - | - | メキシコ沖クルージング |
4 | 9月4日(木) | 12:00 | 18:00 | カボ・サン・ルーカス(メキシコ) |
5 | 9月5日(金) | 12:00 | 19:00 | プエルト・バジャルタ(メキシコ) |
6 | 9月6日(土) | - | - | メキシコ沖クルージング |
7 | 9月7日(日) | 10:00 | 18:00 | ウアトゥルコ(メキシコ) |
8 | 9月8日(月) | 9:00 | 18:00 | プエルト・チアパス(メキシコ) |
9 | 9月9日(火) | - | - | 太平洋クルージング |
10 | 9月10日(水) | 8:00 | 23:59 | プンタレナス(コスタリカ) |
11 | 9月11日(木) | - | - | パナマ湾クルージング |
12 | 9月12日(金) | - | - | パナマ運河通航クルージング |
13 | 9月13日(土) | 12:00 | 19:00 | カルタヘナ(コロンビア) |
14 | 9月14日(日) | - | - | カリブ海クルージング |
15 | 9月15日(月) | 9:00 | 17:00 | ジョージ・タウン(グランド・ケイマン) |
16 | 9月16日(火) | - | - | フロリダ海峡クルージング |
17 | 9月17日(水) | 8:00 | 18:00 | フォートローダーデール(アメリカ) |
18 | 9月18日(木) | 7:00 | 16:00 | ポート・カナベラル(アメリカ) |
19 | 9月19日(金) | - | - | 大西洋クルージング |
20 | 9月20日(土) | 8:00 | 17:00 | ノーフォーク(アメリカ) |
21 | 9月21日(日) | 12:00 | 停泊 | ニューヨーク(アメリカ) |
22 | 9月22日(月) | 午前下船 | ニューヨーク(アメリカ) |
- 入港時間・出港時間は予告なく天候等によって変更されることがございます。
クルーズ代金(1部屋2名様でご利用の場合の大人お一人様代金)
代金表
カテゴリー | 内容 | 代金 |
---|---|---|
MS | マスター・スイート 109m2 |
$23,499 |
GS | グランド・スイート 68m2 |
$19,509 |
NS | ナビゲーター・スイート 41m2〜46m2 |
$17,309 |
A | ペントハウス・スイート 33m2 |
$12,809 |
B | ペントハウス・スイート 33m2 |
$12,409 |
C | ペントハウス・スイート 33m2 |
$12,009 |
D | コンシェルジュ・スイート 33m2 |
$11,509 |
E | デラックス・ベランダ・スイート 33m2 |
$11,009 |
F | デラックス・ベランダ・スイート 33m2 |
$10,509 |
G | デラックス・ウインドー・スイート 28m2 |
$9,509 |
H | デラックス・ウインドー・スイート 28m2 |
$8,999 |
- クルーズ代金には、出航地での前泊ホテル代(一部カテゴリー)、寄港地観光代金、港湾使用料などの税金も含まれています。
- 代金は、予約状況により予告なく変更になることがございます。
- シングル利用時のクルーズ代金はカテゴリーにより割増率が異なります。
- 3名(または4名)利用のスイートは数に限りがございます。詳細はお問い合わせください。