日程表
日次 | 月日(曜) | 入港 | 出港 | スケジュール |
---|---|---|---|---|
1 | 9月5日(土) | 午後乗船 | 17:00 | サンフランシスコ(アメリカ) |
2 | 9月6日(日) | - | - | 太平洋クルージング |
3 | 9月7日(月) | - | - | メキシコ沖クルージング |
4 | 9月8日(火) | 12:00 | 19:00 | カボ・サン・ルーカス(メキシコ) |
5 | 9月9日(水) | - | - | メキシコ沖クルージング |
6 | 9月10日(木) | - | - | メキシコ沖クルージング |
7 | 9月11日(金) | 12:00 | 21:00 | プエルト・チアパス(メキシコ) |
8 | 9月12日(土) | 7:00 | 15:00 | プエルト・ケッツァル(グァテマラ) |
9 | 9月13日(日) | 12:00 | 22:00 | サン・ファン・デル・スル(ニカラグア) |
10 | 9月14日(月) | 10:00 | 23:59 | プンタレナス(コスタリカ) |
11 | 9月15日(火) | - | - | パナマ湾クルージング |
12 | 9月16日(水) | - | - | パナマ運河通航クルージング |
13 | 9月17日(木) | 12:00 | 19:00 | カルタヘナ(コロンビア) |
14 | 9月18日(金) | - | - | カリブ海クルージング |
15 | 9月19日(土) | 9:00 | 17:00 | ジョージタウン(英領ケイマン諸島) |
16 | 9月20日(日) | - | - | 大西洋クルージング |
17 | 9月21日(月) | 8:00 | 19:00 | マイアミ(アメリカ) |
18 | 9月22日(火) | 8:00 | 17:00 | ポート・カナベラル(アメリカ) |
19 | 9月23日(水) | 12:00 | 停泊 | チャールストン(アメリカ) |
20 | 9月24日(木) | - | 16:00 | チャールストン(アメリカ) |
21 | 9月25日(金) | - | - | フロリダ海峡クルージング |
22 | 9月26日(土) | 午前下船 | ニューヨーク(アメリカ) |
- 入港時間・出港時間は予告なく天候等によって変更されることがございます。
- テンダーボートまたは現地の船に乗り換えて上陸します。
クルーズ代金(1部屋2名様でご利用の場合の大人お一人様代金)
代金表
カテゴリー | 内容 | 代金 |
---|---|---|
MS | マスター・スイート 109m2 |
$24,579 |
GS | グランド・スイート 68m2 |
$20,079 |
NS | ナビゲーター・スイート 41m2〜46m2 |
$17,579 |
A | ペントハウス・スイート 33m2 |
$13,379 |
B | ペントハウス・スイート 33m2 |
$12,979 |
C | ペントハウス・スイート 33m2 |
$12,579 |
D | コンシェルジュ・スイート 33m2 |
$12,079 |
E | デラックス・ベランダ・スイート 33m2 |
$11,579 |
F | デラックス・ベランダ・スイート 33m2 |
$11,079 |
G | デラックス・ウインドー・スイート 28m2 |
$9,879 |
H | デラックス・ウインドー・スイート 28m2 |
$9,579 |
- クルーズ代金には、出航地での前泊ホテル代(一部カテゴリー)、寄港地観光代金、港湾使用料などの税金も含まれています。
- 代金は、予約状況により予告なく変更になることがございます。
- シングル利用時のクルーズ代金はカテゴリーにより割増率が異なります。
- 3名(または4名)利用のスイートは数に限りがございます。詳細はお問い合わせください。