日程表
日次 | 月日(曜) | 入港 | 出港 | スケジュール |
---|---|---|---|---|
1 | 1月24日(木) | 午後乗船 | 20:00 | シドニー(オーストラリア) |
2 | 1月25日(金) | - | - | クルージング |
3 | 1月26日(土) | 8:00 | 19:00 | ブリズベン(オーストラリア) |
4 | 1月27日(日) | - | - | クルージング |
5 | 1月28日(月) | 8:00 | 19:00 | ウィットサンデー島(オーストラリア) |
6 | 1月29日(火) | 8:00 | 19:00 | タウンズビル(オーストラリア) |
7 | 1月30日(水) | 8:00 | 20:00 | ケアンズ(オーストラリア) |
8 | 1月31日(木) | 8:00 | 16:00 | クックタウン(オーストラリア) |
9 | 2月1日(金) | - | - | クルージング |
10 | 2月2日(土) | - | - | クルージング |
11 | 2月3日(日) | 9:00 | 19:00 | ダーウィン(オーストラリア) |
12 | 2月4日(月) | - | - | クルージング |
13 | 2月5日(火) | 12:00 | 18:00 | コモド(インドネシア) |
14 | 2月6日(水) | 10:00 | 停泊 | バリ島(インドネシア) |
15 | 2月7日(木) | - | 20:00 | バリ島(インドネシア) |
16 | 2月8日(金) | - | - | クルージング |
17 | 2月9日(土) | 7:00 | 17:00 | スマラン(インドネシア) |
18 | 2月10日(日) | - | - | クルージング |
19 | 2月11日(月) | 午前下船 | - | シンガポール(シンガポール) |
- 入港時間・出港時間は予告なく天候等によって変更されることがございます。
クルーズ代金(1部屋2名様でご利用の場合の大人お一人様代金)
代金表
カテゴリー | 内容 | 通常代金 | 早期割引代金 |
---|---|---|---|
MS | マスター・スイート 124m2〜130m2 |
$80,898 | $38,349 |
GS | グランド・スイート 81m2 |
$68,498 | $32,149 |
VS | ボイジャー・スイート 56m2 |
$58,098 | $26,949 |
SS | セブンシーズ・スイート 51m2〜72m2 |
$45,498 | $20,649 |
A | ペントハウス・スイート 35m2 |
$34,498 | $15,149 |
B | ペントハウス・スイート 35m2 |
$33,498 | $14,649 |
C | ペントハウス・スイート 37m2〜43m2 |
$32,298 | $14,049 |
D | コンシェルジュ・スイート 32m2 |
$31,298 | $13,549 |
E | コンシェルジュ・スイート 32m2 |
$30,498 | $13,149 |
F | デラックス・スイート 32m2 |
$29,498 | $12,649 |
G | デラックス・スイート 32m2 |
$28,498 | $12,149 |
H | デラックス・スイート 32m2 |
$27,498 | $11,649 |
- クルーズ代金には、出航地での前泊ホテル代金、寄港地観光代金、港湾使用料などの税金も含まれています。
- 早期割引代金は、予約状況により予告なく適用できなくなることがございます。
- シングル利用時のクルーズ代金はカテゴリーにより割増率が異なります。
- 3名(または4名)利用のスイートは数に限りがございます。詳細はお問い合わせください。