日程表
日次 | 月日(曜) | 入港 | 出港 | スケジュール |
---|---|---|---|---|
1 | 4月1日(月) | 午後乗船 | 17:00 | レムチャバン(タイ) |
2 | 4月2日(火) | 9:00 | 18:00 | サムイ島(タイ) |
3 | 4月3日(水) | - | - | クルージング |
4 | 4月4日(木) | 8:00 | 22:00 | シンガポール(シンガポール) |
5 | 4月5日(金) | 12:00 | 22:00 | ポートクラン(マレーシア) |
6 | 4月6日(土) | 9:00 | 18:00 | ペナン(マレーシア) |
7 | 4月7日(日) | 8:00 | 17:00 | プーケット(タイ) |
8 | 4月8日(月) | - | - | クルージング |
9 | 4月9日(火) | - | - | クルージング |
10 | 4月10日(水) | 8:00 | 16:00 | トリンコマリー(スリランカ) |
11 | 4月11日(木) | 9:00 | 18:00 | ゴール(スリランカ) |
12 | 4月12日(金) | 8:00 | 17:00 | コロンボ(スリランカ) |
13 | 4月13日(土) | 12:00 | 停泊 | コーチン(インド) |
14 | 4月14日(日) | - | 18:00 | コーチン(インド) |
15 | 4月15日(月) | 8:00 | 18:00 | マンガロール(インド) |
16 | 4月16日(火) | 8:00 | 18:00 | マールムガオ(インド) |
17 | 4月17日(水) | 9:00 | 停泊 | ムンバイ(インド) |
17 | 4月18日(木) | 午前下船 | - | ムンバイ(インド) |
- 入港時間・出港時間は予告なく天候等によって変更されることがございます。
クルーズ代金(1部屋2名様でご利用の場合の大人お一人様代金)
代金表
カテゴリー | 内容 | 通常代金 | 早期割引代金 |
---|---|---|---|
MS | マスター・スイート 124m2〜130m2 |
$77,498 | $38,399 |
GS | グランド・スイート 81m2 |
$65,898 | $32,599 |
VS | ボイジャー・スイート 56m2 |
$56,098 | $27,699 |
SS | セブンシーズ・スイート 51m2〜72m2 |
$44,098 | $21,699 |
A | ペントハウス・スイート 35m2 |
$33,698 | $16,499 |
B | ペントハウス・スイート 35m2 |
$32,698 | $15,999 |
C | ペントハウス・スイート 37m2〜43m2 |
$31,498 | $15,399 |
D | コンシェルジュ・スイート 32m2 |
$30,498 | $14,899 |
E | コンシェルジュ・スイート 32m2 |
$29,698 | $14,499 |
F | デラックス・スイート 32m2 |
$28,698 | $13,999 |
G | デラックス・スイート 32m2 |
$27,698 | $13,499 |
H | デラックス・スイート 32m2 |
$26,698 | $12,999 |
- クルーズ代金には、出航地での前泊ホテル代金、寄港地観光代金、港湾使用料などの税金も含まれています。
- 早期割引代金は、予約状況により予告なく適用できなくなることがございます。
- シングル利用時のクルーズ代金はカテゴリーにより割増率が異なります。
- 3名(または4名)利用のスイートは数に限りがございます。詳細はお問い合わせください。