日程表
日次 | 月日(曜) | 入港 | 出港 | スケジュール |
---|---|---|---|---|
1 | 9月2日(月) | 午後乗船 | 18:00 | サザンプトン(イギリス) |
2 | 9月3日(火) | - | - | クルージング |
3 | 9月4日(水) | 8:00 | 18:00 | サウスクイーンフェリー(イギリス) |
4 | 9月5日(木) | 9:00 | 18:00 | インバーゴードン(イギリス) |
5 | 9月6日(金) | 7:00 | 18:00 | カークウォール(スコットランド) |
6 | 9月7日(土) | 8:00 | 16:00 | ポートリー(イギリス) |
7 | 9月8日(日) | 9:00 | 20:00 | ベルファスト(アイルランド) |
8 | 9月9日(月) | 8:00 | 17:30 | ダブリン(アイルランド) |
9 | 9月10日(火) | 8:00 | 18:00 | ミルフォード・ヘイブン(イギリス) |
10 | 9月11日(水) | 12:00 | 20:00 | セント・ピーター・ポート(イギリス) |
11 | 9月12日(木) | 午前下船 | - | サザンプトン(イギリス) |
- 入港時間・出港時間は予告なく天候等によって変更されることがございます。
クルーズ代金(1部屋2名様でご利用の場合の大人お一人様代金)
代金表
カテゴリー | 内容 | 通常代金 | 早期割引代金 |
---|---|---|---|
MS | マスター・スイート 124m2〜130m2 |
$47,998 | $21,829 |
GS | グランド・スイート 81m2 |
$45,198 | $20,429 |
VS | ボイジャー・スイート 56m2 |
$37,998 | $16,829 |
SS | セブンシーズ・スイート 51m2〜72m2 |
$35,198 | $15,429 |
A | ペントハウス・スイート 35m2 |
$27,798 | $11,729 |
B | ペントハウス・スイート 35m2 |
$26,998 | $11,329 |
C | ペントハウス・スイート 37m2〜43m2 |
$25,998 | $10,829 |
D | コンシェルジュ・スイート 32m2 |
$22,398 | $10,279 |
E | コンシェルジュ・スイート 32m2 |
$21,798 | $9,979 |
F | デラックス・スイート 32m2 |
$20,998 | $9,579 |
G | デラックス・スイート 32m2 |
$20,198 | $9,179 |
H | デラックス・スイート 32m2 |
$19,398 | $8,779 |
- クルーズ代金には、出航地での前泊ホテル代金、寄港地観光代金、港湾使用料などの税金も含まれています。
- 早期割引代金は、予約状況により予告なく適用できなくなることがございます。
- シングル利用時のクルーズ代金はカテゴリーにより割増率が異なります。
- 3名(または4名)利用のスイートは数に限りがございます。詳細はお問い合わせください。