日程表
日次 | 月日(曜) | 入港 | 出港 | スケジュール |
---|---|---|---|---|
1 | 12月3日(火) | 午後乗船 | 17:00 | ドバイ(アラブ首長国連邦) |
2 | 12月4日(水) | 9:00 | 18:00 | フジャイラ(アラブ首長国連邦) |
3 | 12月5日(木) | - | - | クルージング |
4 | 12月6日(金) | - | - | クルージング |
5 | 12月7日(土) | 11:00 | 停泊 | ムンバイ(インド) |
6 | 12月8日(日) | - | 17:00 | ムンバイ(インド) |
7 | 12月9日(月) | - | - | インド沖クルージング |
8 | 12月10日(火) | 8:00 | 17:00 | コーチン(インド) |
9 | 12月11日(水) | - | - | クルージング |
10 | 12月12日(木) | 7:00 | 16:00 | コロンボ(スリランカ) |
11 | 12月13日(金) | - | - | インド洋クルージング |
12 | 12月14日(土) | - | - | インド洋クルージング |
13 | 12月15日(日) | 15:00 | 停泊 | ヤンゴン(ミャンマー) |
14 | 12月16日(月) | - | 停泊 | ヤンゴン(ミャンマー) |
15 | 12月17日(火) | - | 16:00 | ヤンゴン(ミャンマー) |
16 | 12月18日(水) | - | - | アンダマン海クルージング |
17 | 12月19日(木) | 9:00 | 18:00 | プーケット(タイ) |
18 | 12月20日(金) | - | - | アンダマン海クルージング |
19 | 12月21日(土) | 7:00 | 17:00 | ポートクラン(マレーシア) |
20 | 12月22日(日) | 午前下船 | - | シンガポール(シンガポール) |
- 入港時間・出港時間は予告なく天候等によって変更されることがございます。
クルーズ代金(1部屋2名様でご利用の場合の大人お一人様代金)
代金表
カテゴリー | 内容 | 通常代金 | 早期割引代金 |
---|---|---|---|
MS | マスター・スイート 124m2〜130m2 |
$58,798 | $27,389 |
GS | グランド・スイート 81m2 |
$50,798 | $23,389 |
VS | ボイジャー・スイート 56m2 |
$41,798 | $18,889 |
SS | セブンシーズ・スイート 51m2〜72m2 |
$35,398 | $15,689 |
A | ペントハウス・スイート 35m2 |
$25,798 | $10,889 |
B | ペントハウス・スイート 35m2 |
$24,798 | $10,389 |
C | ペントハウス・スイート 37m2〜43m2 |
$23,798 | $9,889 |
D | コンシェルジュ・スイート 32m2 |
$22,798 | $9,389 |
E | コンシェルジュ・スイート 32m2 |
$21,798 | $8,889 |
F | デラックス・スイート 32m2 |
$20,798 | $8,389 |
G | デラックス・スイート 32m2 |
$19,798 | $7,889 |
H | デラックス・スイート 32m2 |
$18,798 | $7,389 |
- クルーズ代金には、出航地での前泊ホテル代金、寄港地観光代金、港湾使用料などの税金も含まれています。
- 早期割引代金は、予約状況により予告なく適用できなくなることがございます。
- シングル利用時のクルーズ代金はカテゴリーにより割増率が異なります。
- 3名(または4名)利用のスイートは数に限りがございます。詳細はお問い合わせください。