日程表
日次 | 月日(曜) | 入港 | 出港 | スケジュール |
---|---|---|---|---|
1 | 12月22日(日) | 午後乗船 | 18:00 | シンガポール(シンガポール) |
2 | 12月23日(月) | - | - | インド洋クルージング |
3 | 12月24日(火) | - | - | ジャワ海クルージング |
4 | 12月25日(水) | 9:00 | 停泊 | タナアンポ/バリ島(インドネシア) |
5 | 12月26日(木) | - | 16:00 | タナアンポ/バリ島(インドネシア) |
6 | 12月27日(金) | 9:00 | 13:00 | コモド(インドネシア) |
7 | 12月28日(土) | - | - | クルージング |
8 | 12月29日(日) | 8:00 | 17:00 | ダーウィン(オーストラリア) |
9 | 12月30日(月) | - | - | クルージング |
10 | 12月31日(火) | - | - | クルージング |
11 | 2014年 1月1日(水) |
12:00 | 20:00 | クックタウン(オーストラリア) |
12 | 1月2日(木) | 7:00 | 18:00 | ケアンズ(オーストラリア) |
13 | 1月3日(金) | 8:00 | 17:00 | タウンズビル(オーストラリア) |
14 | 1月4日(土) | - | - | クルージング |
15 | 1月5日(日) | 10:00 | 20:00 | ブリズベン(オーストラリア) |
16 | 1月6日(月) | - | - | クルージング |
17 | 1月7日(火) | 午前下船 | - | シドニー(オーストラリア) |
- 入港時間・出港時間は予告なく天候等によって変更されることがございます。
クルーズ代金(1部屋2名様でご利用の場合の大人お一人様代金)
代金表
カテゴリー | 内容 | 通常代金 | 早期割引代金 |
---|---|---|---|
MS | マスター・スイート 124m2〜130m2 |
$59,398 | $27,139 |
GS | グランド・スイート 81m2 |
$51,398 | $23,139 |
VS | ボイジャー・スイート 56m2 |
$42,998 | $18,939 |
SS | セブンシーズ・スイート 51m2〜72m2 |
$36,798 | $15,839 |
A | ペントハウス・スイート 35m2 |
$27,198 | $11,039 |
B | ペントハウス・スイート 35m2 |
$26,198 | $10,539 |
C | ペントハウス・スイート 37m2〜43m2 |
$25,198 | $10,039 |
D | コンシェルジュ・スイート 32m2 |
$24,198 | $9,539 |
E | コンシェルジュ・スイート 32m2 |
$23,398 | $9,139 |
F | デラックス・スイート 32m2 |
$22,398 | $8,639 |
G | デラックス・スイート 32m2 |
$21,398 | $8,139 |
H | デラックス・スイート 32m2 |
$20,398 | $7,639 |
- クルーズ代金には、出航地での前泊ホテル代金、寄港地観光代金、港湾使用料などの税金も含まれています。
- 早期割引代金は、予約状況により予告なく適用できなくなることがございます。
- シングル利用時のクルーズ代金はカテゴリーにより割増率が異なります。
- 3名(または4名)利用のスイートは数に限りがございます。詳細はお問い合わせください。