日程表
| 日次 | 月日(曜) | 入港 | 出港 | スケジュール |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2月1日(土) | 午後乗船 | 18:00 | シドニー(オーストラリア) |
| 2 | 2月2日(日) | - | - | オーストラリア沖クルージング |
| 3 | 2月3日(月) | 8:00 | 18:00 | ブリズベン(オーストラリア) |
| 4 | 2月4日(火) | - | - | オーストラリア沖クルージング |
| 5 | 2月5日(水) | 9:00 | 18:00 | ウィットサンデー島(オーストラリア) |
| 6 | 2月6日(木) | 8:00 | 18:00 | タウンズビル(オーストラリア) |
| 7 | 2月7日(金) | 8:00 | 18:00 | ケアンズ(オーストラリア) |
| 8 | 2月8日(土) | 8:00 | 16:00 | クックタウン(オーストラリア) |
| 9 | 2月9日(日) | - | - | アラフラ海クルージング |
| 10 | 2月10日(月) | - | - | アラフラ海クルージング |
| 11 | 2月11日(火) | 9:00 | 18:00 | ダーウィン(オーストラリア) |
| 12 | 2月12日(水) | - | - | チモール海クルージング |
| 13 | 2月13日(木) | 12:00 | 18:00 | コモド島(インドネシア) |
| 14 | 2月14日(金) | 12:00 | 停泊 | タナアンポ/バリ島(インドネシア) |
| 15 | 2月15日(土) | - | 18:00 | タナアンポ/バリ島(インドネシア) |
| 16 | 2月16日(日) | - | - | ジャワ海クルージング |
| 17 | 2月17日(月) | 7:00 | 17:00 | スマラン(インドネシア) |
| 18 | 2月18日(火) | - | - | インド洋クルージング |
| 19 | 2月19日(水) | 午前下船 | - | シンガポール(シンガポール) |
- 入港時間・出港時間は予告なく天候等によって変更されることがございます。
クルーズ代金(1部屋2名様でご利用の場合の大人お一人様代金)
代金表
| カテゴリー | 内容 | 通常代金 | 早期割引代金 |
|---|---|---|---|
| MS | マスター・スイート 124m2〜130m2 |
$73,998 | $31,749 |
| GS | グランド・スイート 81m2 |
$64,598 | $27,049 |
| VS | ボイジャー・スイート 56m2 |
$54,998 | $22,249 |
| SS | セブンシーズ・スイート 51m2〜72m2 |
$47,798 | $18,649 |
| A | ペントハウス・スイート 35m2 |
$36,998 | $13,249 |
| B | ペントハウス・スイート 35m2 |
$35,998 | $12,749 |
| C | ペントハウス・スイート 37m2〜43m2 |
$34,998 | $12,249 |
| D | コンシェルジュ・スイート 32m2 |
$33,998 | $11,749 |
| E | コンシェルジュ・スイート 32m2 |
$32,998 | $11,249 |
| F | デラックス・スイート 32m2 |
$31,998 | $10,749 |
| G | デラックス・スイート 32m2 |
$30,998 | $10,249 |
| H | デラックス・スイート 32m2 |
$29,998 | $9,749 |
- クルーズ代金には、出航地での前泊ホテル代金、寄港地観光代金、港湾使用料などの税金も含まれています。
- 早期割引代金は、予約状況により予告なく適用できなくなることがございます。
- シングル利用時のクルーズ代金はカテゴリーにより割増率が異なります。
- 3名(または4名)利用のスイートは数に限りがございます。詳細はお問い合わせください。









