日程表
| 日次 | 月日(曜) | 入港 | 出港 | スケジュール |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4月8日(火) | 午後乗船 | 17:00 | レムチャバン(タイ) |
| 2 | 4月9日(水) | 9:00 | 16:00 | コ・サムイ(タイ) |
| 3 | 4月10日(木) | - | - | タイランド湾クルージング |
| 4 | 4月11日(金) | 8:00 | 18:00 | シンガポール(シンガポール) |
| 5 | 4月12日(土) | 12:00 | 22:00 | ポートクラン(マレーシア) |
| 6 | 4月13日(日) | 9:00 | 18:00 | ペナン島(マレーシア) |
| 7 | 4月14日(月) | 8:00 | 17:00 | プーケット島(タイ) |
| 8 | 4月15日(火) | - | - | アンダマン海クルージング |
| 9 | 4月16日(水) | - | - | インド洋クルージング |
| 10 | 4月17日(木) | 10:00 | 18:00 | ガレ(スリランカ) |
| 11 | 4月18日(金) | 7:00 | 17:00 | コロンボ(スリランカ) |
| 12 | 4月19日(土) | 12:00 | 20:00 | コーチン(インド) |
| 13 | 4月20日(日) | 9:00 | 18:00 | ニューマンガロール(インド) |
| 14 | 4月21日(月) | 8:00 | 17:00 | モルムガオ(インド) |
| 15 | 4月22日(火) | 9:00 | 停泊 | ムンバイ(インド) |
| 16 | 4月23日(水) | - | 17:00 | ムンバイ(インド) |
| 17 | 4月24日(木) | - | - | インド洋クルージング |
| 18 | 4月25日(金) | - | - | インド洋クルージング |
| 19 | 4月26日(土) | 7:00 | 16:00 | マスカット(オマーン) |
| 20 | 4月27日(日) | 12:00 | 停泊 | ドバイ(アラブ首長国連邦) |
| 21 | 4月28日(月) | 午前下船 | - | ドバイ(アラブ首長国連邦) |
- 入港時間・出港時間は予告なく天候等によって変更されることがございます。
クルーズ代金(1部屋2名様でご利用の場合の大人お一人様代金)
代金表
| カテゴリー | 内容 | 代金 |
|---|---|---|
| MS | マスター・スイート 124m2〜130m2 |
$35,689 |
| GS | グランド・スイート 81m2 |
$31,189 |
| VS | ボイジャー・スイート 56m2 |
$25,689 |
| SS | セブンシーズ・スイート 51m2〜72m2 |
$21,689 |
| A | ペントハウス・スイート 35m2 |
$15,689 |
| B | ペントハウス・スイート 35m2 |
$15,189 |
| C | ペントハウス・スイート 37m2〜43m2 |
$14,689 |
| D | コンシェルジュ・スイート 32m2 |
$14,189 |
| E | コンシェルジュ・スイート 32m2 |
$13,689 |
| F | デラックス・ベランダ・スイート 32m2 |
$13,189 |
| G | デラックス・ベランダ・スイート 32m2 |
$12,689 |
| H | デラックス・ベランダ・スイート 32m2 |
$12,189 |
- クルーズ代金には、出航地での前泊ホテル代金、寄港地観光代金、港湾使用料などの税金も含まれています。
- 早期割引代金は、予約状況により予告なく適用できなくなることがございます。
- シングル利用時のクルーズ代金はカテゴリーにより割増率が異なります。
- 3名(または4名)利用のスイートは数に限りがございます。詳細はお問い合わせください。









