日程表
| 日次 | 月日(曜) | 入港 | 出港 | スケジュール | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6月14日(土) | 午後乗船 | 17:00 | ストックホルム(スウェーデン) | 
| 2 | 6月15日(日) | 11:00 | 18:00 | ヘルシンキ(フィンランド) | 
| 3 | 6月16日(月) | 9:00 | 停泊 | サンクトペテルブルグ(ロシア) | 
| 4 | 6月17日(火) | - | 18:00 | サンクトペテルブルグ(ロシア) | 
| 5 | 6月18日(水) | 8:00 | 18:00 | タリン(エストニア) | 
| 6 | 6月19日(木) | - | - | バルト海クルージング | 
| 7 | 6月20日(金) | 7:00 | 21:00 | ヴァルネミュンデ(ドイツ) | 
| 8 | 6月21日(土) | 午前下船 | - | コペンハーゲン(デンマーク) | 
- 入港時間・出港時間は予告なく天候等によって変更されることがございます。
クルーズ代金(1部屋2名様でご利用の場合の大人お一人様代金)
代金表
| カテゴリー | 内容 | 代金 | 
|---|---|---|
| MS | マスター・スイート 124m2〜130m2 | $14,099 | 
| GS | グランド・スイート 81m2 | $12,599 | 
| VS | ボイジャー・スイート 56m2 | $10,099 | 
| SS | セブンシーズ・スイート 51m2〜72m2 | $9,099 | 
| A | ペントハウス・スイート 35m2 | $7,799 | 
| B | ペントハウス・スイート 35m2 | $7,499 | 
| C | ペントハウス・スイート 37m2〜43m2 | $7,099 | 
| D | コンシェルジュ・スイート 32m2 | $6,629 | 
| E | コンシェルジュ・スイート 32m2 | $6,429 | 
| F | デラックス・ベランダ・スイート 32m2 | $6,129 | 
| G | デラックス・ベランダ・スイート 32m2 | $5,829 | 
| H | デラックス・ベランダ・スイート 32m2 | $5,529 | 
- クルーズ代金には、出航地での前泊ホテル代(一部カテゴリー)、寄港地観光代金、港湾使用料などの税金も含まれています。
- 代金は、予約状況により予告なく変更になることがございます。
- シングル利用時のクルーズ代金はカテゴリーにより割増率が異なります。
- 3名(または4名)利用のスイートは数に限りがございます。詳細はお問い合わせください。


 
            








