日程表
日次 | 月日(曜) | 入港 | 出港 | スケジュール |
---|---|---|---|---|
1 | 4月13日(月) | 午後乗船 | 18:00 | シンガポール(シンガポール) |
2 | 4月14日(火) | 12:00 | 22:00 | ポート・クラン(マレーシア) |
3 | 4月15日(水) | 9:00 | 18:00 | ペナン島(マレーシア) |
4 | 4月16日(木) | 8:00 | 17:00 | プーケット島(タイ) |
5 | 4月17日(金) | - | - | アンダマン海クルージング |
6 | 4月18日(土) | 10:00 | 停泊 | ヤンゴン(ミャンマー) |
7 | 4月19日(日) | - | 停泊 | ヤンゴン(ミャンマー) |
8 | 4月20日(月) | - | 12:00 | ヤンゴン(ミャンマー) |
9 | 4月21日(火) | - | - | インド洋クルージング |
10 | 4月22日(水) | - | - | インド洋クルージング |
11 | 4月23日(木) | - | - | インド洋クルージング |
12 | 4月24日(金) | 4:30 | 17:00 | コーチン(インド) |
13 | 4月25日(土) | 9:00 | 18:00 | ニュー・マンガロール(インド) |
14 | 4月26日(日) | 8:00 | 17:00 | モルムガオ(インド) |
15 | 4月27日(月) | 8:00 | 20:00 | ムンバイ(インド) |
16 | 4月28日(火) | - | - | インド洋クルージング |
17 | 4月29日(水) | - | - | インド洋クルージング |
18 | 4月30日(木) | 8:00 | 19:00 | マスカット(オマーン) |
19 | 5月1日(金) | 8:00 | 17:00 | フジャイラ(アラブ首長国連邦) |
20 | 5月2日(土) | 12:00 | 23:00 | アブダビ(アラブ首長国連邦) |
21 | 5月3日(日) | 午前下船 | - | ドバイ(アラブ首長国連邦) |
- 入港時間・出港時間は予告なく天候等によって変更されることがございます。
- テンダーボートまたは現地の船に乗り換えて上陸します。
クルーズ代金(1部屋2名様でご利用の場合の大人お一人様代金)
代金表
カテゴリー | 内容 | 代金 |
---|---|---|
MS | マスター・スイート 124m2〜130m2 |
$36,899 |
GS | グランド・スイート 81m2 |
$32,899 |
VS | ボイジャー・スイート 56m2 |
$27,699 |
SS | セブンシーズ・スイート 51m2〜72m2 |
$23,399 |
A | ペントハウス・スイート 35m2 |
$17,699 |
B | ペントハウス・スイート 35m2 |
$17,199 |
C | ペントハウス・スイート 37m2〜43m2 |
$16,699 |
D | コンシェルジュ・スイート 32m2 |
$16,199 |
E | コンシェルジュ・スイート 32m2 |
$15,699 |
F | デラックス・ベランダ・スイート 32m2 |
$14,699 |
G | デラックス・ベランダ・スイート 32m2 |
$14,199 |
H | デラックス・ベランダ・スイート 32m2 |
$13,699 |
- クルーズ代金には、出航地での前泊ホテル代(一部カテゴリー)、寄港地観光代金、港湾使用料などの税金も含まれています。
- 代金は、予約状況により予告なく変更になることがございます。
- シングル利用時のクルーズ代金はカテゴリーにより割増率が異なります。
- 3名(または4名)利用のスイートは数に限りがございます。詳細はお問い合わせください。