日程表
| 日次 | 月日(曜) | 入港 | 出港 | スケジュール | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10月23日(金) | 午後乗船 | 18:00 | ベニス(イタリア) | 
| 2 | 10月24日(土) | 10:00 | 20:00 | スプリット(クロアチア)   | 
| 3 | 10月25日(日) | 8:00 | 17:00 | コトル(モンテネグロ) | 
| 4 | 10月26日(月) | - | - | アドリア海クルージング | 
| 5 | 10月27日(火) | 8:00 | 18:00 | サントリーニ島(ギリシャ) | 
| 6 | 10月28日(水) | 8:00 | 18:00 | クサダシ(トルコ) | 
| 7 | 10月29日(木) | 8:00 | 16:00 | ミティリーニ/レスボス島(ギリシャ)   | 
| 8 | 10月30日(金) | 8:00 | 停泊 | イスタンブール(トルコ) | 
| 9 | 10月31日(土) | 午前下船 | - | イスタンブール(トルコ) | 
- 入港時間・出港時間は予告なく天候等によって変更されることがございます。
- 
 テンダーボートまたは現地の船に乗り換えて上陸します。 テンダーボートまたは現地の船に乗り換えて上陸します。
クルーズ代金(1部屋2名様でご利用の場合の大人お一人様代金)
代金表
| カテゴリー | 内容 | 代金 | 
|---|---|---|
| MS | マスター・スイート 124m2〜130m2 | $14,099 | 
| GS | グランド・スイート 81m2 | $12,599 | 
| VS | ボイジャー・スイート 56m2 | $10,899 | 
| SS | セブンシーズ・スイート 51m2〜72m2 | $9,899 | 
| A | ペントハウス・スイート 35m2 | $8,099 | 
| B | ペントハウス・スイート 35m2 | $7,899 | 
| C | ペントハウス・スイート 37m2〜43m2 | $7,599 | 
| D | コンシェルジュ・スイート 32m2 | $6,599 | 
| E | コンシェルジュ・スイート 32m2 | $6,399 | 
| F | デラックス・ベランダ・スイート 32m2 | $6,099 | 
| G | デラックス・ベランダ・スイート 32m2 | $5,899 | 
| H | デラックス・ベランダ・スイート 32m2 | $5,599 | 
- クルーズ代金には、出航地での前泊ホテル代(一部カテゴリー)、寄港地観光代金、港湾使用料などの税金も含まれています。
- 代金は、予約状況により予告なく変更になることがございます。
- シングル利用時のクルーズ代金はカテゴリーにより割増率が異なります。
- 3名(または4名)利用のスイートは数に限りがございます。詳細はお問い合わせください。


 
            








