日程表
日次 | 月日(曜) | 入港 | 出港 | スケジュール |
---|---|---|---|---|
1 | 12月21日(月) | 午後乗船 | 18:00 | ケープタウン(南アフリカ) |
2 | 12月22日(火) | - | - | 喜望峰クルージング |
3 | 12月23日(水) | 8:00 | 17:00 | イースト・ロンドン(南アフリカ) |
4 | 12月24日(木) | 10:00 | 21:00 | ダーバン(南アフリカ) |
5 | 12月25日(金) | 6:00 | 16:00 | リチャーズベイ(南アフリカ) |
6 | 12月26日(土) | 8:00 | 16:00 | マプート(モザンビーク) |
7 | 12月27日(日) | - | - | モザンビーク海峡クルージング |
8 | 12月28日(月) | - | - | モザンビーク海峡クルージング |
9 | 12月29日(火) | 13:00 | 19:00 | ノシ・ベ(マダガスカル) |
10 | 12月30日(水) | - | - | インド洋クルージング |
11 | 12月31日(木) | 10:00 | 20:00 | ダルエスサラーム(タンザニア) |
12 | 2016年 1月1日(金) |
7:00 | 18:00 | ザンジバル(タンザニア) |
13 | 1月2日(土) | 8:00 | 19:00 | モンバサ(ケニア) |
14 | 1月3日(日) | - | - | インド洋クルージング |
15 | 1月4日(月) | - | - | インド洋クルージング |
16 | 1月5日(火) | 8:00 | 16:00 | マヘ(セイシェル) |
17 | 1月6日(水) | - | - | インド洋クルージング |
18 | 1月7日(木) | - | - | インド洋クルージング |
19 | 1月8日(金) | 14:00 | 停泊 | マーレ(モルディブ) |
20 | 1月9日(土) | - | 18:00 | マーレ(モルディブ) |
21 | 1月10日(日) | - | - | インド洋クルージング |
22 | 1月11日(月) | 5:00 | 16:00 | コロンボ(スリランカ) |
23 | 1月12日(火) | - | - | インド洋クルージング |
24 | 1月13日(水) | - | - | アンダマン海クルージング |
25 | 1月14日(木) | 8:00 | 17:00 | サバン(インドネシア) |
26 | 1月15日(金) | 9:00 | 18:00 | プーケット島(タイ) |
27 | 1月16日(土) | 8:00 | 17:00 | ペナン島(マレーシア) |
28 | 1月17日(日) | 8:00 | 16:00 | ポートクラン(マレーシア) |
29 | 1月18日(月) | 午前下船 | - | シンガポール(シンガポール) |
- 入港時間・出港時間は予告なく天候等によって変更されることがございます。
- テンダーボートまたは現地の船に乗り換えて上陸します。
クルーズ代金(1部屋2名様でご利用の場合の大人お一人様代金)
代金表
カテゴリー | 内容 | 代金 |
---|---|---|
MS | マスター・スイート 124m2〜130m2 |
$37,099 |
GS | グランド・スイート 81m2 |
$33,599 |
VS | ボイジャー・スイート 56m2 |
$28,599 |
SS | セブンシーズ・スイート 51m2〜72m2 |
$25,599 |
A | ペントハウス・スイート 35m2 |
$21,099 |
B | ペントハウス・スイート 35m2 |
$20,599 |
C | ペントハウス・スイート 37m2〜43m2 |
$20,099 |
D | コンシェルジュ・スイート 32m2 |
$19,599 |
E | コンシェルジュ・スイート 32m2 |
$19,099 |
F | デラックス・ベランダ・スイート 32m2 |
$18,099 |
G | デラックス・ベランダ・スイート 32m2 |
$17,599 |
H | デラックス・ベランダ・スイート 32m2 |
$17,099 |
- クルーズ代金には、出航地での前泊ホテル代(一部カテゴリー)、寄港地観光代金、港湾使用料などの税金も含まれています。
- 代金は、予約状況により予告なく変更になることがございます。
- シングル利用時のクルーズ代金はカテゴリーにより割増率が異なります。
- 3名(または4名)利用のスイートは数に限りがございます。詳細はお問い合わせください。