総トン数 | 122000トン | 就航年 | 2011年 |
---|---|---|---|
全長 | 314m | 最終改装 | - |
全幅 | 36m | 船籍国 | |
喫水 | 8.2m | デッキ | 層 |
乗客定員 | 2850名 | 巡航速力 | 24.0ノット |
乗組員数 | 1246名 | レーティング | |
客室数 |
室 |
タイプ | プレミアム・クラス |
メイン ダイニング |
2回制/固定席 | 旧船名 | - |
主エンジン | |||
スタビライザー | あり |
飲食設備 |
---|
※客船の写真はイメージです。撮影時と異なる場合もございます。